Tak toto jsou matriky města Kroměříže na ActaPublica a níže odkazy na FamilySearch. Nyní by mě zajímalo o co se děje? Například matrika na FamilySearch "Czech Republic, Church Books, 1552-1963 > Catholic > Kroměříž > Kroměříž >Marriages (Sňatky) 1784-1870 (vol. 6639)" není uvedena ve výpisu ActaPublica a pokud zadám číslo 6639 dostanu na ActaPublica matriku obce Kostelní Myslová a matriku Kroměříže s takovým datovým rozsahem jsem v ActaPublica nenašel.
Několik postřehů.
1) To nejsou všechny matriky z Kroměříže publikovány na ActaPublica?
2) Co to je za matriky na FamilySearch?
3) Jak to bude s číslováním? To bude zmatek.
Pro lepší přehlednost jsem vše dal do jedné tabulky >>>
ActaPublica záznam:
Signatura | Okres | Obec | Původce | Narození | Oddaní | Zemřelí | Indexy | Strany | Obr.data |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7894 | Kroměříž | Obce: 1 | Kroměříž - sv. Mořic římskokatolický farní úřad | 1786 - 1794 | - | - | ![]() | 62 | ![]() |
7895 | Kroměříž | Obce: 1 | Kroměříž - sv. Mořic římskokatolický farní úřad | 1794 - 1814 | - | - | ![]() | 146 | ![]() |
7896 | Kroměříž | Obce: 1 | Kroměříž - sv. Mořic římskokatolický farní úřad | 1814 - 1826 | - | - | ![]() | 196 | ![]() |
7897 | Kroměříž | Obce: 1 | Kroměříž - sv. Mořic římskokatolický farní úřad | 1814 - 1826 | - | - | ![]() | 90 | ![]() |
7898 | Kroměříž | Obce: 1 | Kroměříž - sv. Mořic římskokatolický farní úřad | 1827 - 1836 | - | - | ![]() | 206 | ![]() |
7899 | Kroměříž | Obce: 1 | Kroměříž - sv. Mořic římskokatolický farní úřad | 1836 - 1854 | - | - | ![]() | 206 | ![]() |
7900 | Kroměříž | Obce: 1 | Kroměříž - sv. Mořic římskokatolický farní úřad | 1855 - 1868 | - | - | ![]() | 345 | ![]() |
7901 | Kroměříž | Obce: 1 | Kroměříž - sv. Mořic římskokatolický farní úřad | 1869 - 1887 | - | - | ![]() | 360 | ![]() |
7902 | Kroměříž | Obce: 3 | Kroměříž - sv. Mořic římskokatolický farní úřad | 1888 - 1911 | - | - | ![]() | 417 | ![]() |
7914 | Kroměříž | Obce: 1 | Kroměříž - sv. Mořic římskokatolický farní úřad | - | 1786 - 1810 | - | ![]() | 69 | ![]() |
7915 | Kroměříž | Obce: 1 | Kroměříž - sv. Mořic římskokatolický farní úřad | - | 1811 - 1847 | - | ![]() | 159 | ![]() |
7916 | Kroměříž | Obce: 1 | Kroměříž - sv. Mořic římskokatolický farní úřad | - | 1848 - 1860 | - | ![]() | 80 | ![]() |
7917 | Kroměříž | Obce: 1 | Kroměříž - sv. Mořic římskokatolický farní úřad | - | 1861 - 1908 | - | ![]() | 443 | ![]() |
7918 | Kroměříž | Obce: 1 | Kroměříž - sv. Mořic římskokatolický farní úřad | - | 1909 - 1928 | - | ![]() | 347 | ![]() |
7919 | Kroměříž | Obce: 2 | Kroměříž - sv. Mořic římskokatolický farní úřad | - | 1929 - 1938 | - | ![]() | 304 | ![]() |
7927 | Kroměříž | Obce: 1 | Kroměříž - sv. Mořic římskokatolický farní úřad | - | - | 1786 - 1801 | ![]() | 91 | ![]() |
7928 | Kroměříž | Obce: 1 | Kroměříž - sv. Mořic římskokatolický farní úřad | - | - | 1802 - 1824 | ![]() | 168 | ![]() |
7929 | Kroměříž | Obce: 1 | Kroměříž - sv. Mořic římskokatolický farní úřad | - | - | 1825 - 1850 | ![]() | 236 | ![]() |
7930 | Kroměříž | Obce: 1 | Kroměříž - sv. Mořic římskokatolický farní úřad | - | - | 1851 - 1879 | ![]() | 310 | ![]() |
7931 | Kroměříž | Obce: 3 | Kroměříž - sv. Mořic římskokatolický farní úřad | - | - | 1880 - 1928 | ![]() | 483 | ![]() |
7938 | Kroměříž | Obce: 2 | Kroměříž - sv. Mořic římskokatolický farní úřad | - | - | 1906 - 1922 | ![]() | 318 | ![]() |
7939 | Kroměříž | Obce: 2 | Kroměříž - sv. Mořic římskokatolický farní úřad | - | - | 1923 - 1926 | ![]() | 60 | ![]() |
7940 | Kroměříž | Obce: 2 | Kroměříž - sv. Mořic římskokatolický farní úřad | - | - | 1926 - 1938 | ![]() | 216 | ![]() |
7942 | Kroměříž | Obce: 29 | Kroměříž - Panny Marie římskokatolický farní úřad | 1633 - 1657 | 1632 - 1657 | 1647 - 1657 | 170 | ![]() | |
7943 | Kroměříž | Obce: 19 | Kroměříž - Panny Marie římskokatolický farní úřad | 1657 - 1696 | 1657 - 1696 | 1657 - 1696 | 378 | ![]() | |
7944 | Kroměříž | Obce: 11 | Kroměříž - Panny Marie římskokatolický farní úřad | 1697 - 1723 | 1697 - 1723 | 1697 - 1723 | 338 | ![]() | |
7945 | Kroměříž | Obce: 12 | Kroměříž - Panny Marie římskokatolický farní úřad | 1724 - 1763 | - | - | 356 | ![]() | |
7946 | Kroměříž | Obce: 11 | Kroměříž - Panny Marie římskokatolický farní úřad | 1764 - 1806 | - | - | 203 | ![]() | |
7947 | Kroměříž | Obce: 1 | Kroměříž - Panny Marie římskokatolický farní úřad | 1784 - 1812 | - | - | ![]() | 142 | ![]() |
7948 | Kroměříž | Obce: 1 | Kroměříž - Panny Marie římskokatolický farní úřad | 1813 - 1835 | - | - | ![]() | 135 | ![]() |
7949 | Kroměříž | Obce: 1 | Kroměříž - Panny Marie římskokatolický farní úřad | 1836 - 1857 | - | - | ![]() | 225 | ![]() |
7950 | Kroměříž | Obce: 1 | Kroměříž - Panny Marie římskokatolický farní úřad | 1857 - 1867 | - | - | ![]() | 137 | ![]() |
7951 | Kroměříž | Obce: 1 | Kroměříž - Panny Marie římskokatolický farní úřad | 1868 - 1887 | - | - | ![]() | 181 | ![]() |
7952 | Kroměříž | Obce: 1 | Kroměříž - Panny Marie římskokatolický farní úřad | 1888 - 1900 | - | - | ![]() | 213 | ![]() |
7953 | Kroměříž | Obce: 1 | Kroměříž - Panny Marie římskokatolický farní úřad | 1900 - 1908 | - | - | ![]() | 404 | ![]() |
7987 | Kroměříž | Obce: 19 | Kroměříž - Panny Marie římskokatolický farní úřad | - | 1724 - 1763 | 1724 - 1763 | 345 | ![]() | |
7988 | Kroměříž | Obce: 19 | Kroměříž - Panny Marie římskokatolický farní úřad | - | 1764 - 1805 | 1764 - 1806 | 234 | ![]() | |
7989 | Kroměříž | Obce: 1 | Kroměříž - Panny Marie římskokatolický farní úřad | - | 1784 - 1826 | - | ![]() | 78 | ![]() |
7990 | Kroměříž | Obce: 1 | Kroměříž - Panny Marie římskokatolický farní úřad | - | 1827 - 1857 | - | ![]() | 112 | ![]() |
7991 | Kroměříž | Obce: 1 | Kroměříž - Panny Marie římskokatolický farní úřad | - | 1858 - 1881 | - | ![]() | 128 | ![]() |
7992 | Kroměříž | Obce: 1 | Kroměříž - Panny Marie římskokatolický farní úřad | - | 1882 - 1900 | - | ![]() | 311 | ![]() |
7993 | Kroměříž | Obce: 1 | Kroměříž - Panny Marie římskokatolický farní úřad | - | 1901 - 1909 | - | ![]() | 278 | ![]() |
7994 | Kroměříž | Obce: 1 | Kroměříž - Panny Marie římskokatolický farní úřad | - | 1910 - 1928 | - | ![]() | 382 | ![]() |
7995 | Kroměříž | Obce: 8 | Kroměříž - Panny Marie římskokatolický farní úřad | - | 1928 - 1938 | - | ![]() | 385 | ![]() |
8016 | Kroměříž | Obce: 1 | Kroměříž - Panny Marie římskokatolický farní úřad | - | - | 1784 - 1819 | ![]() | 134 | ![]() |
8017 | Kroměříž | Obce: 1 | Kroměříž - Panny Marie římskokatolický farní úřad | - | - | 1820 - 1857 | ![]() | 174 | ![]() |
8018 | Kroměříž | Obce: 1 | Kroměříž - Panny Marie římskokatolický farní úřad | - | - | 1858 - 1875 | ![]() | 129 | ![]() |
8019 | Kroměříž | Obce: 1 | Kroměříž - Panny Marie římskokatolický farní úřad | - | - | 1876 - 1910 | ![]() | 350 | ![]() |
8020 | Kroměříž | Obce: 1 | Kroměříž - Panny Marie římskokatolický farní úřad | - | - | 1911 - 1930 | ![]() | 366 | ![]() |
8039 | Kroměříž | Obce: 8 | Kroměříž - Panny Marie římskokatolický farní úřad | - | - | - | ![]() | 83 | ![]() |
8675 | Kroměříž | Obce: 1 | Kroměříž okresní národní výbor, dříve C.K. Okresní hejtmanství a Okresní správa politická | - | 1871 - 1923 | - | 31 | ![]() | |
8678 | Kroměříž | Obce: 1 | Kroměříž okresní národní výbor, dříve C.K. Okresní hejtmanství a Okresní správa politická | - | - | 1911 - 1923 | 4 | ![]() | |
8684 | Kroměříž | Obce: 1 | Kroměříž městská rada | - | 1872 - 1926 | - | 57 | ![]() | |
8685 | Kroměříž | Obce: 1 | Kroměříž městská rada | - | 1927 - 1928 | - | 19 | ![]() | |
8686 | Kroměříž | Obce: 1 | Kroměříž městská rada | - | - | 1920 - 1928 | 11 | ![]() | |
8692 | Kroměříž | Obce: 1 | Kroměříž farní úřad československé církve | - | 1920 - 1923 | - | 101 | ![]() | |
8693 | Kroměříž | Obce: 1 | Kroměříž farní úřad československé církve | - | 1923 - 1933 | - | 142 | ![]() | |
8695 | Kroměříž | Obce: 1 | Kroměříž farní úřad československé církve | - | - | 1920 - 1927 | 96 | ![]() | |
8682a | Kroměříž | Obce: 1 | Kroměříž okresní národní výbor, dříve C.K. Okresní hejtmanství a Okresní správa politická | - | 1926 - 1934 | - | 94 | ![]() | |
8686a | Kroměříž | Obce: 1 | Kroměříž okresní národní výbor, dříve C.K. Okresní hejtmanství a Okresní správa politická | - | 1871 - 1926 | - | 77 | ![]() | |
8686b | Kroměříž | Obce: 1 | Kroměříž okresní národní výbor, dříve C.K. Okresní hejtmanství a Okresní správa politická | - | 1926 - 1928 | - | 14 | ![]() |
FamilySearch záznam
Czech Republic, Church Books, 1552-1963 > Catholic > Kroměříž > Kroměříž >>>
|
To jsou Říkovice a okolí. A není to z Brna, ale matriky jsou v Opavě. Na familysearch doporučuji používat i jejich katalog, je bordel v okresech a názvech. Ale to není tenhle případ, tady jsou matriky prostě v Opavě.
OdpovědětVymazatNezlobte se na mne, ale pokud to vezmu takto:
VymazatStát Czech Republic, Church Books, 1552-1963 >
Náboženství Catholic >
Okres Kroměříž >
Město (obec) Kroměříž >
Matrika Marriages (Sňatky) 1784-1870 (vol. 6639)
Tak jakou obec mám hledat v Opavském archivu?
A takto jsou zapsány všechny matriky pod obcí Kroměříž
Viz tento odkaz. Czech Republic, Church Books, 1552-1963 > Catholic > Kroměříž > Kroměříž >>>
Tak jaký katalog, vždy když dělám na FamilySerch tak se takto postupuje. Takže podle vás najdu město a v nápovědě mě řeknou, které to město ve skutečnosti je? Můžete poslat odkaz na to o čem mluvíte? Předem děkuji.
Například jiné dvě matriky co jsem zkoumal tak spadají, do okolí (když přivřu oči) Kroměříže. Ale ani tady nejdou vedeny v ActaPublika je u nich a zase naopak co je na ActaPublika není u nich.
Do těch matrik jsem koukal a jsou to ty Říkovice a možná ještě něco v okolí nekoukal jsem do všech. To že jsou zařazeny pod Kroměříž je samozřejmě chyba familysearch. Pracuji s tím hodně a vím i dokonce o chybně zařazeném náboženství u některých obcí, špatně okresy nebo názvy jsou taky celkem běžné. Musíte brát, že to tam zadávají v cizině a neznají místopis atd. nebo kolikrát pužívají staré názvy obcí, které se tak nejmenují už.
OdpovědětVymazatKdyž se podíváte normálně na stránky Opavy tak ty matriky Říkovic najdete. Na familysearch si můžete otevřít Catalog a tam si ty obce můžete dohledat. Většinou jsou tam info z kterého je to archivu, jak je matrika řazena atd. proto jsem psal abyste ho při nějaké takovéhle nesrovnalosti použil. Mě to hodně pomáhalo, na familysearch jsem se nahledal dost v několika zemích.
To, že jsou ty Říkovice pod Opavou, to nevím :)
Myslel jsem jako, že nevím proč tam jsou :)
VymazatJeště doplním, abyste mi věřil, na stránkách východočeského archivu Zámrsk byl sešit excelu ke stažení a byl to právě manuál jak se orientovat v okresech na familysearch, protože byly mnohde špatně. Už to na stránkách ale nemají, jak jsem teď koukal.
VymazatJá vám věřím, tady nejde o to jeden druhého nějak dostat do úzkých. Já to dal na web právě pro to, že jsem našel problém a doufal jsem, že to někdo bude umět rozmotat, nejen pro mě, ale pro všechny co chodí na blog. Jde hlavně o to si vzájemně pomoci. To škoda, že nic na tom Zámrsku již není. Třeba se ozve někdo kdo si ho stáhnul a nabídne ho alespoň k nahlédnutí.
VymazatTýkalo se to jen východních čech. Špatné náboženství je třeba zde, jsou to knihy okresní správy, ne katolické : https://familysearch.org/search/image/index#uri=https%3A%2F%2Ffamilysearch.org%2Frecapi%2Fsord%2Fwaypoint%2FSLTL-C6D%3A979674501%2C981920501%2C981925101%3Fcc%3D1804263
OdpovědětVymazatCzech Republic, Church Books, 1552-1963
Catholic
Jičín
Hořice
Pro Brno a Opavu familysearch vlastně nepotřebujete, což je dobře. Měli by mít hotové digitalizace v jejich prohlížečích. Je v tom opravdu trochu chaos, východní čechy jsou na tom špatně, naštěstí archiv dává matriky postupně ke stažení přes jejich inv. seznam (ale digitalizace jede pomalu). Slovensko je občas trochu pomíchané(mám zkušenost - celé jižní, celý severozápad), nebo nesedí názvy měst s dnešními hlavně na jihu kvůli maďarům. Tam doporučuju používat katalog familysearch kvůli okresům kde hledat a i starou mapu. Zbytek bývalého Uherska jakbysmet.
VymazatNo aby to bylo ještě zašmodrchanější tak další digitalizace - Sčítací archy bude dělat FamilySearch v celé republice. A začínám mít obavy, jelikož rozložení uložení těchto archů v jednotlivých archivech a dnešní okresy spolu nekorespondují a jestli to vydají podle okresních archivů jak jim podklady dodají, tak to teprve bude chaos. Například Hustopeče jsou v Břeclavě, ale soudní okres Břeclav je uložen v Hodoníně.
OdpovědětVymazatJinak nevím zda jste v komutě G+ Rodokmen, ale pokud nejste chtěl bych vás pozvat https://plus.google.com/u/0/communities/107253513665702366371
Jo Slovensko mám co se týče celé rodiny hotové a tam je to co se týká matrik podle mě (aspoň kde jsem hledal) bez chaosu.
Přidal jsem se, díky. Na Slovensku je sčítání členěno pouze na tehdejší kraje (1869) a pak už klikáte rovnou na vesnici z dlouhého seznamu. Kdyby to bylo u nás stejně tak chyby nebudou. Pokud to bude jako u matrik tak bude problém. Jako teď s tou Kroměříží. Prostě dostalli nějaký soubor fotek z Opavy, viděli tam někde napsáno, že to byl třeba kdysi okres Kroměříž a šup už to máte přímo v matrikách Kroměříže. Protože neznají místopis a ani řeč nebo třeba písmo, tak ty fotky přímo neštudují.
Vymazat