Nové matriční přírůstky
31.03.2017
Na Acta publica byly nově zveřejněny následující matriční přírůstky:
17887 Brno-městská rada, matrika oddaných 1941-1941
18004 Brno-německý stavovský úředník, matrika oddaných 1941-1941 (4. 1. - 10. 4. 1941)
18007 Brno-německý stavovský úředník, matrika oddaných 1941-1941 (17. 10. - 31. 12. 1941)
18020 Brno-německý stavovský úředník, matrika zemřelých 1941-1941 (1. 1. - 20. 5. 1941)
18021 Brno-německý stavovský úředník, matrika zemřelých 1941-1941 (21. 5. - 31. 12. 1941)
17887 Brno-městská rada, matrika oddaných 1941-1941
18004 Brno-německý stavovský úředník, matrika oddaných 1941-1941 (4. 1. - 10. 4. 1941)
18007 Brno-německý stavovský úředník, matrika oddaných 1941-1941 (17. 10. - 31. 12. 1941)
18020 Brno-německý stavovský úředník, matrika zemřelých 1941-1941 (1. 1. - 20. 5. 1941)
18021 Brno-německý stavovský úředník, matrika zemřelých 1941-1941 (21. 5. - 31. 12. 1941)
Žádné komentáře:
Okomentovat